附件1
4.科技人文艺术:科幻绘画、科幻作文、科普剧、科普讲解、OM(头脑奥林匹克)等科普表演类或科技人文类的相关活动。
小学、初中、高中阶段学生参加以上四类活动,并在县(区)级或以上赛事中获得等级证书。
5.学科奥赛:要求高中阶段学生参加中学生五学科奥赛(数学、物理、化学、生物、信息学),并在全国或以上赛事中获得等级证书。
第四条 认证内容:包括素养测评、赛事成绩、参赛激励三部分。
1.素养测评:每次参加认证均需测评,小学三年级或以下学生除外。分为小学(四至六年级)和中学两类,采用网络限时答题方式,题型含单选、多选、判断,满分100分,60分合格。合格者才具备参加认证的资格。
2.赛事成绩:学生提交参加各类科技赛事的证书及有效佐证材料,个人自评分值,评委核定分值,累计分值。
表1 各类赛事竞技成绩分值表
类别 代码 | 赛事性质 | 一等奖(分) | 二等奖(分) | 三等奖(分) |
1类 | 县(区)级科协、教育、科技等行政部门主办(东莞、中山为镇级) | 8 | 7 | 6 |
2类 | 市级青科教协、发明协会等主要事业单位或社团主办 | 10 | 8 | 7 |
3类 | 市级科协、教育、科技等行政部门主办/省级相关白名单赛事 | 12 | 10 | 8 |
4类 | 15 | 12 | 9 | |
5类 | 省级科协、教育、科技等行政部门主办/五学科奥赛省赛 | 17 | 14 | 11 |
6类 | 中国青辅协、发明协会等主要事业单位或社团主办 | 19 | 16 | 13 |
7类 | 中国科协、教育部、科技部等行政部门主办/全国五学科奥赛/国际一般赛事 | 23 | 20 | 17 |
8类 | 国际五学科奥赛等重大赛事(美国科学工程大奖赛四等奖为17分,入围参赛14分) | 26 | 23 | 20 |
(1)首次参加认证者,可提交小学一年级起的历年赛事成绩材料。再次申请时,提交最新的赛事成绩材料。
(2)各级科协、教育、科技等行政部门主办的赛事证书如无行政部门盖章,需提供通知文件等佐证材料。
(3)在有效学年内,获得全国、省级、市级教育部门公布的中小学生科技类竞赛活动(白名单)奖励的,均可赋分,赋分标准详见附录表。
(4)全国、省级主要事业单位或社团主办的赛事,以及主要国际赛事已设定赋分标准,详见附录表。
未纳入表中的国际赛事和全国白名单的省级赛事,可提供获奖证书(国际赛附中文翻译)及佐证材料,由评委专家团队研究是否赋分。
3.参赛激励:不分县市省等赛事等级,按参加有效赋分赛事的次数计算,3分/次。
第五条 认证等级:小学学段设置1-6级,初中学段设置1-9级,高中学段设置1-12级。
认证采用延续递进的方式,低学段已认证的级别可以延续到高学段。例如,获得小学学段6级认证,参加初中学段认证时,从初中学段7级开始。首次参加初中学段或高中学段认证者,均需从1级开始。
小学、初中、高中学段均设置最高分值,小学学段或初中学段如超出该学段的最高分值,超出部分不计入下一学段成绩。例如,学生在小学学段获得评定分值135分,超出6级最高值120分的15分不计入该学生初中学段的认证分值。
表2 各学段等级分值表 | |||
认证等级 | 小学学段(分) | 初中学段(分) | 高中学段(分) |
1 | 20 | 20 | 20 |
2 | 40 | 40 | 40 |
3 | 60 | 60 | 60 |
4 | 80 | 80 | 80 |
5 | 100 | 100 | 100 |
6 | 120 | 120 | 120 |
7 | 140 | 140 | |
8 | 150 | 150 | |
9 | 160 | 160 | |
10 | 180 | ||
11 | 190 | ||
12 | 200 | ||
第九条 认证时间:原则上每年开展1次认证工作,1-3月为学生申报,4-6月进行测评考核,7 月完成全部认证工作。具体时间以省青科教协公布时间为准。
第十条 认证费用:申请认证者需缴纳评审费,用于认证的评审和组织工作。素养测评不合格者,需缴纳补考费。
(二)科创之星:每年对三个学段评定分值排前的学生,省青科教协授予年度“科创之星”称号,颁发证书。
(三)后续培养:获得认证的学生有机会入选“广东省青少年科技创新后备人才库”。针对不同学段的学生,省青科教协将联合相关单位组织开展夏冬令营、特训营、科技研学等科技活动,助力青少年成长成才。
第十二条 其他:本办法由广东省青少年科技教育协会制定解释,自2026年**月**日起试行。
附录
国际中小学生科技赛事表
序号 | 类别代码 | 赛事名称 |
1 | 8类 | 国际数学、物理、化学、生物、信息学奥林匹克竞赛 |
2 | 8类 | 国际科学与工程大奖赛(美国) |
3 | 8类 | 欧盟青少年科学家竞赛 |
4 | 8类 | 伦敦国际青年科学论坛 |
5 | 8类 | 丹麦青少年科技竞赛 |
6 | 8类 | 日本超级理科高中学生展示活动 |
7 | 7类 | 国际青少年水科技发明大赛 |
8 | 7类 | 美国匹兹堡、瑞士日内瓦、德国纽伦堡国际发明展 |
9 | 7类 | FIRST系列:FLL/FTC/FRC |
10 | 7类 | WRO世界机器人奥林匹克竞赛 |
11 | 7类 | VEX机器人世界锦标赛 |
12 | 7类 | 世界头脑奥林匹克大赛 |
备注:未纳入表中的国际赛事,可提供获奖证书(附中文翻译)及佐证材料,由评委专家团队研究是否赋分。
全国中小学生科技类竞赛白名单
序号 | 类别 代码 | 竞赛名称 | 主办单位 | 学年 |
1 | 7类 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | 不限 |
2 | 7类 | “明天小小科学家” 奖励活动 | 中国科协 | 不限 |
3 | 7类 | 中国青少年机器人竞赛 | 中国科协 | 不限 |
4 | 7类 | 全国科普讲解大赛 | 科技部 | 不限 |
5 | 7类 | 全国中小学电脑制作活动、全国学生信息素养提升实践活动 | 教育部电教馆 | 不限 |
6 | 7类 | 全国中学生数学、物理、化学、生物、信息学奥赛 | 中国数学会等 | 不限 |
7 | 7类 | 丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | 不限 |
8 | 6类 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科技馆 | 不限 |
9 | 6类 | 全国青少年科学调查体验活动 | 中国科协青少年科技中心 | 不限 |
10 | 6类 | 全国青少年科学影像节 | 中国科协青少年科技中心 | 不限 |
11 | 6类 | 全国青少年人工智能创新实践交流展示活动 | 中国科协青少年科技中心 | 不限 |
12 | 6类 | 全国中学生水科技发明比赛暨斯德哥尔摩青少年水奖中国区选拔赛 | 生态环境部宣传教育中心等 | 不限 |
13 | 6类 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 不限 |
14 | 4类 | “我爱祖国海疆” 全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 不限 |
15 | 4类 | “驾驭未来” 全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 不限 |
16 | 4类 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 体育总局航空无线电模型运动管理中心 | 不限 |
17 | 4类 | “飞向北京・飞向太空” 全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 | 不限 |
18 | 4类 | 世界头脑奥林匹克中国区决赛 | 2021-2028 | |
19 | 4类 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 2019-2028 |
20 | 4类 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 2019-2028 |
21 | 4类 | “地球小博士” 全国地理科普知识大赛活动 | 中国地理学会 | 2019-2028 |
22 | 4类 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 2020-2028 |
23 | 4类 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | 2020-2028 |
24 | 4类 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会 | 2020-2028 |
25 | 4类 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | 2021-2028 |
26 | 4类 | 全球发明大会(中国)竞赛活动 | 中国友好和平发展基金会 | 2022-2028 |
27 | 4类 | 全国青少年劳动技能与智能设计大赛 | 中国自动化学会 | 2022-2028 |
28 | 4类 | 全国青少年人工智能大赛 | 中国福利会、中国妇女发展基金会 | 2025-2028 |
29 | 4类 | 全国青少年科学实验能力大赛 | 中国教育装备行业协会 | 2025-2028 |
30 | 4类 | 全国青少年科学探究建模能力大赛 | 北京师范大学 | 2025-2028 |
31 | 4类 | 全国青少年心理成长知识与应用创新大赛 | 中国心理卫生协会 | 2025-2028 |
32 | 4类 | 全国青少年安全与应急科普创新大赛 | 中国灾害防御协会 | 2025-2028 |
33 | 4类 | 全国青少年人工智能辅助生成数字艺术创作者大赛 | 文化和旅游部艺术发展中心 | 2025-2028 |
34 | 4类 | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | 2019-2025 |
35 | 4类 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | 2020-2025 |
36 | 4类 | 全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | 2021-2025 |
37 | 4类 | “北斗杯” 全国青少年空天科技体验与创新大赛 | 中国科学院空天信息创新研究院等 | 2022-2025 |
38 | 4类 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2022-2025 |
39 | 4类 | 中国 “芯” 助力中国梦 —— 全国青少年通信科技创新大赛 | 中国通信工业协会 | 2022-2025 |
备注:获奖证书须在规定的学年内获得。
广东省中小学生科技类竞赛白名单
序号 | 类别 代码 | 竞赛名称 | 主办单位 | 学年 |
1 | 5类 | 广东省青少年科技创新大赛 | 广东省科学技术协会 | 不限 |
2 | 5类 | 广东省青少年机器人竞赛/广东省青少年虚拟机器人竞赛 | 广东省科学技术协会 | 不限 |
3 | 5类 | 广东省青少年科技实践能力挑战赛 | 广东省科学技术协会 | 不限 |
4 | 5类 | 广东省科普剧大赛 | 广东省科学技术协会 | 不限 |
5 | 5类 | 广东省科普讲解大赛 | 广东省科学技术厅 | 不限 |
6 | 5类 | 广东省中小学生创客大赛(已整合) | 广东省教育厅 | 不限 |
7 | 5类 | 广东省中小学电脑制作活动/中小学科技劳动教育实践活动/学生信息科技创新大赛 | 广东省教育厅电教馆 | 不限 |
8 | 5类 | 全国中学生数学、物理、化学、生物、信息学奥赛广东省赛 | 广东省数学学会等 | 不限 |
9 | 4类 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛广东选拔赛 | 广东省科协事业发展中心/青少年科技中心 | 不限 |
10 | 4类 | 广东省青少年科学调查体验活动 | 广东省科协事业发展中心/青少年科技中心 | 不限 |
11 | 4类 | 广东省青少年科学影像节 | 广东省科协事业发展中心/青少年科技中心 | 不限 |
12 | 4类 | 广东省创意机器人大赛 | 广东科学中心等 | 不限 |
13 | 4类 | 广东省青少年环保创意大赛 | 广东省环境保护宣传教育中心 | 不限 |
14 | 4类 | 广东省青少年人工智能与机器人大赛/广东青少年机器人大挑战活动 | 广东省青少年科技教育协会等 | 不限 |
15 | 4类 | 广东省青少年发明创新与科技实践活动/少年儿童发明奖评选活动/青少年创新思维及科技实践大赛 | 广东发明协会等 | 不限 |
16 | 4类 | 粤港澳气象小主播大赛/广东气象小主播大赛 | 广东省气象局 | 2022-2028 |
17 | 4类 | 粤港澳大湾区青少年无人机科创嘉年华 | 深圳市科学技术协会 | 2021-2025 |
18 | 3类 | 广东省中学生天文知识竞赛 | 广东天文学会 | 2019-2025 |
19 | 3类 | 广东省头脑奥林匹克创新思维大赛 | 广东省国际教育促进会等 | 2021-2028 |
20 | 3类 | 横琴粤澳深度合作区人工智能大赛 | 横琴粤澳深度合作区行政事务局 | 2022-2028 |
21 | 3类 | 广东省青少年科技创客大赛 | 广东省青少年社会教育协会 | 2022-2028 |
22 | 3类 | 广东省青少年科技模型教育竞赛活动/广东省学生航海模型锦标赛 | 广东省航海模型协会 | 2019-2028 |
23 | 3类 | 广东省学生无线电测向冠军赛/锦标赛 | 广东创世纪无线电模型青少年俱乐部 | 2019-2028 |
24 | 3类 | 广东省学生车辆模型锦标赛 | 广东省车辆模型运动协会 | 2019-2020 |
25 | 3类 | 广东省学生航空航天模型锦标赛 | 广东省航空运动协会 | 2019-2025 |
26 | 3类 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛广东赛区/青少年电子信息智能创新大赛广东赛区 | 广东省电子学会 | 2021-2025 |
27 | 3类 | 广东省 “小小科学家” 中小学生科学实验活动 | 广东教育学会等 | 2022-2028 |
28 | 3类 | 中国 “芯” 助力中国梦 —— 广东青少年通信科技创新大赛 | 广东技术师范大学 | 2022-2025 |
29 | 3类 | 广东省中小学信息技术创新与实践大赛 | 广东省电子学会 | 2022-2025 |
30 | 3类 | 全国青少年无人机大赛(广东省赛) | 广东省航空航天学会 | 2022-2025 |
31 | 3类 | 全国青少年航天创新大赛 (广东省选拔赛) | 广东教育学会 | 2022-2025 |
32 | 3类 | 广东省粤港澳青少年人工智能追梦营 | 广东省粤港澳合作促进会 | 2022-2025 |
33 | 3类 | 大湾区青少年信息学创新大赛 | 广东省计算机学会 | 2022-2025 |
34 | 3类 | 广东省中小学生科普创新实践大赛 | 广东省科学技术普及志愿者协会等 | 2025-2028 |
35 | 3类 | 广东省青少年国防科技创新大赛 | 广东省国防教育学会 | 2025-2028 |
36 | 3类 | 大湾区青少年数学建模能力挑战赛 | 广东省工业与应用数学学会 | 2025-2028 |
37 | 3类 | 大湾区青少年地球科学知识竞赛暨全国邀请赛 | 广东省地质学会 | 2025-2028 |
38 | 3类 | 广东省青少年人工智能创新创业创客赛 | 韩山师范学院 | 2025-2028 |
39 | 3类 | 广东省户外低空模型锦标赛 | 广东省户外运动协会 | 2025-2028 |
40 | 3类 | DI 广东省青少年综合素养挑战赛 | 广东省教师继续教育学会 | 2025-2028 |
41 | 3类 | 广东省中小学生科学教育创新成果展示大赛 | 广东省教育促进会 | 2025-2028 |
42 | 3类 | 广东省中小学生心理健康应用与成长知识大赛 | 广东省心理健康协会等 | 2025-2028 |
备注:(1)未列入表内全国白名单赛事的省赛,可给予赋分;(2)获奖证书须在规定的学年内获得。
深圳市中小学生科技赛事(部分)
序号 | 级别 | 类别 代码 | 赛事名称 | 主办单位 |
市级 | 2类 | “广东省少年儿童发明奖”评选活动深圳市选拔赛 | 深圳市青少年科学促进会 | |
2 | 市级 | 2类 | 深港澳青少年创意设计大赛 | 创新创意设计发展办公室、深圳市文化创意与设计联合会等 |
3 | 市级 | 3类 | 深圳市青少年智慧城市创新 交流活动 | 深圳市科协,深圳市教育局 |
4 | 市级 | 3类 | 全国无线电运动竞赛深圳市选拔赛 | 深圳市文体局 |
5 | 市级 | 3类 | 深港澳青少年人工智能大赛暨 AI科技嘉年华 | 深圳市科协,团市委 |
6 | 市级 | 3类 | 深圳市创客节 | 深圳市教育局、深圳市科协、团市委 |
7 | 市级 | 3类 | 全国青少年未来工程师博览与 竞赛活动深圳选拔赛 | 深圳市教育局、深圳市科协、团市委 |
8 | 市级 | 3类 | 深圳学生网络夏令营活动 | 深圳市教育局、深圳市科协、团市委 |
9 | 市级 | 3类 | 中国国际大学生创新大赛萌芽赛道项目深圳选拔赛和培育活动 | 深圳市教育局、深圳市科协、团市委 |
10 | 市级 | 3类 | 深圳市科技运动会 | 深圳市教育局、深圳市科协、团市委 |
11 | 市级 | 3类 | 深圳市青少年科技创新大赛 | 深圳市教育局、深圳市科协、团市委 |
12 | 市级 | 3类 | 深圳市青少年机器人竞赛 | 深圳市教育局、深圳市科协、团市委 |
13 | 市级 | 3类 | 深圳市儿童航空模型锦标赛 | 深圳市文广旅体局、深圳市教育局 |
14 | 市级 | 3类 | 全国青少年建筑模型教育竞赛 深圳市选拔赛 | 深圳市教育局、深圳市科协、团市委 |
15 | 市级 | 3类 | 深圳市科普剧大赛 | 深圳市科协 |
出自:https://gdjx.xiaoxiaotong.org/Dynamic/Detail/?Id=10956&ColumnID=48010301&type=%E9%80%9A%E7%9F%A5
https://mp.weixin.qq.com/s/ARm-rexn9zoxziWsTuHfAQ